(相关资料图)
创业板新股N森泰今日上市,开盘价32.10元,上涨11.65%。
证券时报·数据宝统计显示,公司本次发行总量为2956.00万股,其中,网上发行量为1433.65万股,发行价格为28.75元/股,发行市盈率43.28倍,行业平均市盈率17.93倍,网上发行有效申购户数为922.12万户,网上发行最终中签率为0.0244744991%。首发募集资金8.50亿元,募集资金主要投向年产2万吨轻质共挤木塑复合材料扩建项目;年产600万平方米新型石木塑复合材料数码打印生产线技改项目;研发中心建设项目;补充流动资金项目;国内营销体系建设项目等。(数据宝)
近期创业板上市新股首日表现
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 发行市盈率(倍) | 首日开盘涨跌(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301429 | N森泰 | 2023.04.17 | 28.75 | 43.28 | 11.65 | 建筑材料 |
301203 | 国泰环保 | 2023.04.04 | 46.13 | 29.30 | -2.56 | 环保 |
301281 | 科源制药 | 2023.04.04 | 44.18 | 43.72 | -7.20 | 医药生物 |
301141 | 中科磁业 | 2023.04.03 | 41.20 | 45.72 | 0.00 | 有色金属 |
301386 | 未来电器 | 2023.03.29 | 29.99 | 52.14 | 0.07 | 电力设备 |
301314 | 科瑞思 | 2023.03.28 | 63.78 | 22.61 | 30.01 | 通信 |
301345 | 涛涛车业 | 2023.03.21 | 73.45 | 35.78 | -18.31 | 汽车 |
301378 | 通达海 | 2023.03.20 | 95.00 | 48.09 | 15.79 | 计算机 |
301246 | 宏源药业 | 2023.03.20 | 50.00 | 41.21 | -12.00 | 医药生物 |
301439 | 泓淋电力 | 2023.03.17 | 19.99 | 51.84 | 40.07 | 电力设备 |
301157 | 华塑科技 | 2023.03.09 | 56.50 | 63.48 | 36.28 | 电力设备 |
301322 | 绿通科技 | 2023.03.06 | 131.11 | 73.75 | 0.68 | 汽车 |
301408 | 华人健康 | 2023.03.01 | 16.24 | 106.19 | 54.56 | 医药生物 |
301303 | 真兰仪表 | 2023.02.20 | 26.80 | 43.06 | 23.13 | 机械设备 |
301358 | 湖南裕能 | 2023.02.09 | 23.77 | 15.20 | 165.88 | 电力设备 |
301419 | 阿莱德 | 2023.02.09 | 24.80 | 35.44 | 37.98 | 通信 |
301373 | 凌玮科技 | 2023.02.08 | 33.73 | 54.17 | 30.45 | 基础化工 |
301260 | 格力博 | 2023.02.08 | 30.85 | 63.45 | 19.94 | 机械设备 |
301317 | 鑫磊股份 | 2023.01.19 | 20.67 | 58.65 | 11.27 | 机械设备 |
301297 | 富乐德 | 2022.12.30 | 8.48 | 35.90 | 76.89 | 电子 |
301105 | 鸿铭股份 | 2022.12.30 | 40.50 | 33.00 | 2.67 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
3月16日,盛和资源(600392)副总经理毛韶春、黄厚兵,财务总监夏兰田,董秘郭晓雷,通过上交所集中竞价交...
2022年3月15日,这是继1983年以来的第40个国际消费者权益日。中消协组织围绕共促消费公平消费维权年主题...
首批金控牌照的归属出炉,两家公司拿到许可证。3月17日,央行发布公告称,已批准中国中信金融控股有限公...
时隔半月之久,西宁市城北区逐步推动复工复产,往日的生机活力被渐渐寻回,牛肉面红油飘香、包子铺炊烟...
音乐是我生活的一部分,是我的梦想,也是我的事业。英国音乐人亚当(Adam)告诉记者,在中国的十几年里,...
Copyright © 2015-2022 大河舞蹈网版权所有 备案号:京ICP备2022022245号-75 联系邮箱:435 226 40@qq.com