(资料图片)
本周,软饮料市场价格/产量变动情况如下所示:
产业链相关材料价格追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
玻璃 | 7.52 | 24.68 | 2023-4-28 | 24.30 | 元/平方米 |
白糖 | 2.63 | 9.87 | 2023-4-28 | 6778.00 | 元/吨 |
6种重点监测水果批发 | 0.26 | -2.51 | 2023-4-28 | 7.76 | 元/公斤 |
生鲜乳(原奶) | -0.25 | -1.50 | 2023-4-21 | 3.93 | 元/公斤 |
包装纸——箱板纸 | 0.00 | 0.00 | 2023-4-28 | 5240.00 | 元/吨 |
包装纸——瓦楞纸 | 0.00 | 3.32 | 2023-4-28 | 3110.00 | 元/吨 |
PET现货 | 0.00 | 2.68 | 2023-4-28 | 7896.00 | 元/吨 |
受软饮料市场价格/产量变化影响的公司一览表
股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品库存量 |
---|---|---|---|---|---|---|
安德利 | 1.94 | -- | 2022-12-31 | 果汁、香精 | 98.74 | 112500 |
维维股份 | 0.92 | -- | 2022-12-31 | 饮料类 | 48.22 | 1656.23 |
泉阳泉 | 0.80 | -- | 2022-12-31 | 矿泉水 | 45.88 | 29600 |
香飘飘 | 2.14 | 2.86 | 2022-12-31 | 冲泡类、即饮类 | 98.25 | 378400 |
承德露露 | 6.02 | 7.15 | 2022-12-31 | 植物蛋白饮料 | 99.9 | 53400 |
养元饮品 | 14.74 | 19.31 | 2022-12-31 | 饮料 | -- | -- |
欢乐家 | 2.03 | 2.30 | 2022-12-31 | 饮料 | 63.8 | 4922.7 |
东鹏饮料 | 14.41 | 19.44 | 2022-12-31 | 东鹏特饮 | 95.02 | -- |
国投中鲁 | 1.00 | -- | 2022-12-31 | 果汁、香料及果糖等 | 96.02 | 121600 |
李子园 | 2.21 | 3.05 | 2022-12-31 | 含乳饮料 | 96.18 | 7278.78 |
均瑶健康 | 0.73 | 2.05 | 2022-12-31 | 饮品 | 91.44 | -- |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
软饮料属于包材敏感型行业,包材的成本占比远高于所使用的原材料。软饮企业的产品包装主要是PET瓶,在直接原材料的成本中占到约18%,此外纸箱、外帽、瓶盖使用量也较大。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
标签:
上一篇 : 英文人名要斜体吗_英文人名_环球快资讯
下一篇 : 正义守望(关于正义守望介绍)
3月16日,盛和资源(600392)副总经理毛韶春、黄厚兵,财务总监夏兰田,董秘郭晓雷,通过上交所集中竞价交...
2022年3月15日,这是继1983年以来的第40个国际消费者权益日。中消协组织围绕共促消费公平消费维权年主题...
首批金控牌照的归属出炉,两家公司拿到许可证。3月17日,央行发布公告称,已批准中国中信金融控股有限公...
时隔半月之久,西宁市城北区逐步推动复工复产,往日的生机活力被渐渐寻回,牛肉面红油飘香、包子铺炊烟...
音乐是我生活的一部分,是我的梦想,也是我的事业。英国音乐人亚当(Adam)告诉记者,在中国的十几年里,...
Copyright © 2015-2022 大河舞蹈网版权所有 备案号:京ICP备2022022245号-75 联系邮箱:435 226 40@qq.com